Neste tópico, você encontrará tabelas com dados e rankings sobre os personagens de Super Smash Bros. 4 como velocidade, peso e lag final.
Ranking de Pesos:
Rank | Personagem | Peso |
1 | Extreme 盾 (Shield) Shulk | 189 |
2 | 盾 (Shield) Shulk | 146 |
3 | Bowser | 128 |
4 | Donkey Kong | 122 |
5 | King Dedede | 119 |
6-7 | Charizard | 115 |
6-7 | Bowser Jr. | 115 |
8 | Ganondorf | 112 |
9 | Samus | 108 |
10-11 | Ike | 107 |
10-11 | Wario | 107 |
12 | R.O.B. | 106 |
13-15 | Link | 104 |
13-15 | Captain Falcon | 104 |
13-15 | Yoshi | 104 |
16-18 | Shulk | 102 |
16-18 | Mii (Peso Máximo) | 102 |
16-18 | Mega Man | 102 |
19 | Mii (Peso Normal) | 100 |
20 | Lucario | 99 |
21-22 | Dr. Mario | 98 |
21-22 | Mario | 98 |
23-25 | Villager | 97 |
23-25 | Mii (Peso Mínimo) | 97 |
23-25 | Luigi | 97 |
26-28 | Wii Fit Trainer | 96 |
26-28 | Dark Pit | 96 |
26-28 | Pit | 96 |
29-31 | Robin | 95 |
29-31 | Sonic | 95 |
29-31 | Pac Man | 95 |
32-33 | Greninja | 94 |
32-33 | Ness | 94 |
34-35 | Toon Link | 93 |
34-35 | Diddy Kong | 93 |
36-37 | Palutena | 91 |
36-37 | Duck Hunt | 91 |
38-39 | Lucina | 90 |
38-39 | Marth | 90 |
40 | 撃 (Smash) Shulk | 89.5 |
41 | Peach | 89 |
42-43 | Zelda | 85 |
42-43 | Sheik | 85 |
44-45 | Little Mac | 82 |
44-45 | Falco | 82 |
46 | Zero Suit Samus | 81 |
47 | Meta Knight | 80 |
48-50 | Fox | 79 |
48-50 | Olimar | 79 |
48-50 | Pikachu | 79 |
51 | Rosalina | 78 |
52 | Kirby | 77 |
53 | Game & Watch | 75 |
54 | Mewtwo | 72 |
55 | Jigglypuff | 68 |
56 | Extreme 撃 (Smash) Shulk | 67 |
Ranking de Velocidade (Dash):
Rank | Personagem |
1 | Sonic |
2 | Captain Falcon |
3 | Little Mac |
4 | Fox |
5 | Zero Suit Samus |
6 | Greninja |
7 | Sheik |
8 | Charizard |
9 | Meta Knight |
10 | Palutena |
11-12 | Pikachu |
11-12 | Yoshi |
13 | Diddy Kong |
14-16 | Bowser |
14-16 | Lucina |
14-16 | Marth |
17 | Toon Link |
18 | Donkey Kong |
19 | Wii Fit Trainer |
20-21 | Dark Pit |
20-21 | Pit |
22 | Rosalina |
23 | Duck Hunt |
24 | Mario |
25 | R.O.B. |
26-28 | Game & Watch |
26-28 | Pac Man |
26-28 | Shulk |
29 | Samus |
30-33 | Wario |
30-33 | Luigi |
30-33 | Ike |
34 | Lucario |
35-37 | Falco |
35-37 | Olimar |
35-37 | Ness |
38 | Mega Man |
39 | Bowser Jr. |
40 | Peach |
41 | Link |
42 | King Dedede |
43 | Dr. Mario |
44 | Zelda |
45 | Villager |
46 | Ganondorf |
47-48 | Robin |
47-48 | Jigglypuff |
Rank | Personagem |
1 | Extreme 疾 (Speed) Shulk |
2 | Lightweight Palutena |
4 | 疾 (Speed) Shulk |
Ranking de Velocidade (Walk):
Rank | Personagem |
1-2 | Lucina |
1-2 | Marth |
3 | Fox |
4 | Greninja |
5-6 | Sheik |
5-6 | Zero Suit Samus |
7 | Sonic |
8 | Little Mac |
9 | Donkey Kong |
10 | Falco |
11 | Diddy Kong |
12 | Pikachu |
13 | Toon Link |
14 | Palutena |
15-16 | Dark Pit |
15-16 | Pit |
17 | Link |
18 | Meta Knight |
19 | Charizard |
20 | Wii Fit Trainer |
21 | Duck Hunt |
22 | Yoshi |
23-24 | R.O.B. |
23-24 | Game & Watch |
25-26 | Mario |
25-26 | Shulk |
27-29 | Rosalina |
27-29 | Luigi |
27-29 | Mega Man |
30 | Samus |
31-32 | Villager |
31-32 | Pac Man |
33 | Lucario |
34 | King Dedede |
35 | Captain Falcon |
36 | Kirby |
37 | Dr. Mario |
38 | Olimar |
39 | Robin |
40 | Bowser Jr. |
41 | Ike |
42-43 | Peach |
42-43 | Ness |
44-45 | Bowser |
44-45 | Zelda |
46 | Wario |
47 | Ganondorf |
48 | Jigglypuff |
Ranking de Velocidade no Ar:
Rank | Personagem | Valor |
1 | Yoshi | 1.280 |
2 | Jigglypuff | 1.269 |
3 | Wario | 1.21 |
4 | Zero Suit Samus | 1.2 |
5 | Greninja | 1.18 |
6-9 | Donkey Kong | 1.15 |
6-9 | Dr. Mario | 1.15 |
6-9 | Mario | 1.15 |
6-9 | Sonic | 1.15 |
10 | Mr. Game & Watch | 1.12 |
11-14 | Captain Falcon | 1.1 |
11-14 | Duck Hunt | 1.1 |
11-14 | Mega Man | 1.1 |
11-14 | Sheik | 1.1 |
15-17 | Bowser Jr. | 1.08 |
15-17 | Ike | 1.08 |
15-17 | R.O.B. | 1.08 |
18 | Shulk | 1.06 |
19-20 | Pac-Man | 1.04 |
19-20 | Zelda | 1.04 |
21-22 | Lucina | 1.02 |
21-22 | Marth | 1.02 |
23 | Lucario | 1.01 |
24-26 | Little Mac | 1 |
24-26 | Robin | 1 |
24-26 | Rosalina & Luma | 1 |
27 | Meta Knight | 0.99 |
28 | Bowser | 0.98 |
29 | Wii Fit Trainer | 0.9700 |
30 | Fox | 0.96 |
31 | Ness | 0.9588 |
32-33 | Peach | 0.95 |
32-33 | Samus | 0.95 |
34-35 | Toon Link | 0.94 |
34-35 | Villager | 0.94 |
36 | Pikachu | 0.9118 |
37 | Palutena | 0.91 |
38 | Falco | 0.893 |
39-40 | Dark Pit | 0.89 |
39-40 | Pit | 0.89 |
41-42 | Diddy Kong | 0.88 |
41-42 | Link | 0.88 |
43 | Charizard | 0.87 |
44 | Olimar | 0.82 |
45 | Kirby | 0.8 |
46 | Ganondorf | 0.79 |
47 | Luigi | 0.73418 |
48 | King Dedede | 0.658 |
Ranking de Fall Speed (Velocidade de Queda):
Rank | Personagem |
1 | Fox |
2 | King Dedede |
3 | Greninja |
4 | Captain Falcon |
5 | Falco |
6-7 | Sheik |
6-7 | Diddy Kong |
8 | Mega Man |
9 | Little Mac |
10 | Zero Suit Samus |
11 | Meta Knight |
12-13 | Ganondorf |
12-13 | Ike |
14 | Donkey Kong |
15 | Link |
16 | Bowser Jr. |
17 | Wario |
18 | Duck Hunt |
19 | R.O.B. |
20-22 | Lucina |
20-22 | Marth |
20-22 | Pikachu |
23 | Lucario |
24 | Robin |
25-27 | Shulk |
25-27 | Mario |
25-27 | Dr. Mario |
28-29 | Dark Pit |
28-29 | Pit |
30 | Sonic |
31-32 | Palutena |
31-32 | Charizard |
33 | Bowser |
34 | Pac Man |
35-36 | Zelda |
35-36 | Olimar |
37 | Villager |
38 | Ness |
39 | Wii Fit Trainer |
40 | Yoshi |
41 | Toon Link |
42-43 | Samus |
42-43 | Mr . Game & Watch |
44 | Luigi |
45 | Kirby |
46 | Rosalina & Luma |
47 | Peach |
48 | Jigglypuff |
Ranking de Fast Fall Speed (Velocidade de Queda Rápida):
Rank | Personagem |
1 | Fox |
2 | King Dedede |
3 | Link |
4 | Greninja |
5 | Captain Falcon |
6 | Falco |
7-8 | Sheik |
7-8 | Diddy Kong |
9 | Mega Man |
10 | Little Mac |
11 | Zero Suit Samus |
12 | Meta Knight |
13-14 | Ganondorf |
13-14 | Ike |
15 | Donkey Kong |
16 | Bowser Jr. |
17 | Wario |
18 | Duck Hunt |
19 | R.O.B. |
20-22 | Lucina |
20-22 | Marth |
20-22 | Pikachu |
23 | Lucario |
24 | Robin |
25-27 | Shulk |
25-27 | Mario |
25-27 | Dr. Mario |
28-29 | Dark Pit |
28-29 | Pit |
30 | Sonic |
31-32 | Palutena |
31-32 | Charizard |
33 | Bowser |
34 | Pac Man |
35-36 | Zelda |
35-36 | Olimar |
37 | Villager |
38 | Ness |
39 | Wii Fit Trainer |
40 | Yoshi |
41 | Toon Link |
42-43 | Samus |
42-43 | Mr. Game & Watch |
44 | Luigi |
45 | Rosalina & Luma |
46 | Kirby |
47 | Peach |
48 | Jigglypuff |
Duração por Frames do Landing Lag:
Personagem | Neutral Air | Forward Air | Back Air | Up Air | Down Air | Air Dodge |
Mario | 10 | 26 | 12 | 12 | 19 | 22 |
Luigi | 14 | 22 | 16 | 12 | 20 | 22 |
Peach | 11 | 22 | 18 | 12 | 13 | 22 |
Bowser | 24 | 24 | 40 | 28 | 40 | 22 |
Yoshi | 11 | 17 | 19 | 14 | 24 | 22 |
Rosalina | 11 | 20 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Bowser Jr. | 18 | 27 | 24 | 15 | 25 | 22 |
Wario | 12 | 16 | 27 | 12 | 19 | 22 |
Mr. Game & Watch | 12 | 15 | 24 | 12 | 28 | 22 |
Donkey Kong | 17 | 29 | 18 | 25 | 24 | 22 |
Diddy Kong | 13 | 26 | 12 | 21 | 28 | 22 |
Link | 10 | 12 | 10 | 23 | 32 | 22 |
Zelda | 22 | 23 | 25 | 22 | 21 | 22 |
Sheik | 10 | 10 | 12 | 21 | 30 | 22 |
Ganondorf | 18 | 23 | 20 | 20 | 28 | 22 |
Toon Link | 15 | 18 | 22 | 21 | 40 | 22 |
Samus | 16 | 30 | 18 | 12 | 20 | 22 |
Zero Suit Samus | 10 | 16 | 11 | 9 | 30 | 15 |
Pit | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 22 |
Palutena | 20 | 12 | 16 | 24 | 18 | 22 |
Marth | 15 | 18 | 19 | 16 | 28 | 22 |
Ike | 16 | 19 | 19 | 18 | 26 | 22 |
Robin | 20 | 20 | 21 | 20 | 28 | 22 |
Kirby | 10 | 13 | 17 | 12 | 17 | 22 |
King Dedede | 15 | 30 | 21 | 22 | 30 | 22 |
Meta Knight | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 22 |
Little Mac | 16 | 22 | 26 | 22 | 30 | 22 |
Fox | 11 | 27 | 15 | 22 | 25 | 22 |
Falco | 15 | 32 | 15 | 15 | 26 | 22 |
Pikachu | 25 | 15 | 30 | 24 | 40 | 22 |
Charizard | 22 | 32 | 36 | 22 | 35 | 22 |
Lucario | 9 | 18 | 15 | 22 | 9 | 22 |
Jigglypuff | 15 | 15 | 18 | 15 | 30 | 22 |
Greninja | 12 | 18 | 16 | 15 | 32 | 22 |
Duck Hunt | 22 | 15 | 24 | 18 | 34 | 22 |
R.O.B. | 12 | 15 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Ness | 18 | 26 | 17 | 14 | 28 | 22 |
Captain Falcon | 12 | 30 | 12 | 9 | 21 | 22 |
Villager | 14 | 23 | 23 | 15 | 15 | 22 |
Olimar | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 22 |
Wii Fit Trainer | 14 | 15 | 20 | 15 | 20 | 22 |
Dr. Mario | 12 | 28 | 16 | 14 | 24 | 22 |
Dark Pit | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 22 |
Lucina | 15 | 18 | 19 | 16 | 28 | 22 |
Shulk | 12 | 21 | 21 | 17 | 25 | 22 |
Pac-Man | 12 | 16 | 22 | 16 | 20 | 22 |
Mega Man | - | 19 | 20 | 19 | 24 | 22 |
Sonic | 16 | 26 | 30 | 21 | 38 | 22 |
Propriedades dos Counters:
Personagem | Base de Dano | Multiplicador de Danos |
Lucina (Counter) | 8% | 1.2% |
Lucina (Counter 2) | 4% | 0.7% |
Lucina (Counter 3) | 6% | 1.4% |
Marth (Counter) | 8% | 1.2% |
Marth (Counter 2) | 4% | 0.7% |
Marth (Counter 3) | 6% | 1.4% |
Ike (Counter) | 10% | 1.2% |
Ike (Counter 2) | 1% | - |
Ike (Counter 3) | 15% | 1.5% |
Shulk (Vision) | 7%, 10% ou 13% | 1.3% |
Shulk (Vision 2) | 5%, 8% ou 11% | 1.0% |
Shulk (Vision 3) | 14%, 17% ou 20% | 1.5% |
Little Mac (Slip Counter) | 10% | 1.3% |
Little Mac (Slip Counter 2) | 4% | 0.8% |
Little Mac (Slip Counter 3) | 7% | 1.1% |
Lucario (Double Team) | Depende da Aura | - |
Lucario (Double Team 3) | Depende da Aura | - |
Greninja (Substitute) | 11%, 13% ou 14% | - |
Greninja | 15%, 17% ou 18% | - |
Peach (Toad) | 9x 2% hits | - |
Peach (Toad 2) | 3% | - |
Palutena (Counter) | 10% | 1.3% |
Mii Fighter (Blade Counter) | Depende do Peso | Depende do Peso |
Propriedades dos Refletores:
Personagem | Multiplicador de Danos |
Mario (Cape) | 1.5x |
Mario (Cape 3) | 1.5x |
Zelda (Nayru's Love) | 1.25x |
Zelda (Nayru's Love 2) | 1.25x |
Pit (Guardian Orbitars) | 1.5x |
Pit (Guardian Orbitars 3) | x |
Palutena (Reflect Barrier) | 1.17x |
Fox (Reflector) | 1.4% |
Fox (Reflector 2) | 2.1% |
Fox (Reflector 3) | 2.1% |
Falco (Reflector) | 1.2% |
Falco (Reflector 2) | 1.0% |
R.O.B. (Rotor Arm) | 1.5x |
R.O.B. (Rotor Arm 2) | 1.8x |
R.O.B. (Rotor Arm 3) | 1.5x |
Ness (Forward Smash) | 2.0x |
Dr. Mario (Super Sheet) | 1.5x |
Dr. Mario (Super Sheet 2) | x |
Dr. Mario (Super Sheet 3) | x |
Dark Pit (Guardian Orbitars) | 1.5x |
Dark Pit (Guardian Orbitars 3) | 2.0x |
Propriedades dos Absorvedores:
Personagem | Multiplicador de Cura |
Ness (PSI Magnet) | 1.6x |
Atributos Especiais (Wall Jump, Wall Cling e Crawl)
Wall Jump | Wall Cling | Crawl |
Captain Falcon | Diddy Kong | Luigi |
Mario | Sheik | Bowser |
Diddy Kong | Lucario | Yoshi |
Sheik | Greninja | Rosalina & Luma |
Toon Link | Wario | |
Samus | Diddy Kong | |
Zero Suit Samus | Sheik | |
Little Mac | Zero Suit Samus | |
Fox | Pikachu | |
Falco | Lucario | |
Pikachu | Greninja | |
Lucario | Duck Hunt | |
Greninja | Wii Fit Trainer | |
Duck Hunt | Pac-Man | |
Villager | ||
Wii Fit Trainer | ||
Dr. Mario | ||
Pac-Man | ||
Mega Man | ||
Sonic | ||
Mii Brawler | ||
Mii Gunner | ||
Mewtwo |
Ranking de Roll:
Rank | Personagem | Valor |
1 | Sheik | 121 |
2 | Fox | 116 |
3 | Sonic | 109 |
4 | Diddy Kong | 107 |
5 | Meta Knight | 104 |
6 | Duck Hunt | 98 |
7 | Captain Falcon | 98 |
8 | Pikachu | 97 |
9 | Falco | 96 |
10 | Little Mac | 93 |
11 | Toon Link | 90 |
12 | R.O.B. | 86 |
13 | Pit | 83 |
14 | Dark Pit | 81 |
15 | Zero Suit Samus | 79 |
16 | Marth | 74 |
17 | Donkey Kong | 72 |
18 | Pac-Man | 69 |
19 | Lucina | 68 |
20 | Luigi | 65 |
21 | Lucario | 64 |
22 | Wario | 62 |
23 | Mario | 61 |
24 | Dr. Mario | 60 |
25 | Link | 58 |
26 | Kirby | 56 |
27 | Jigglypuff | 56 |
28 | Rosalina & Luma | 54 |
29 | Charizard | 54 |
30 | Mr. Game & Watch | 53 |
31 | Samus | 50 |
32 | Greninja | 50 |
33 | Wii Fit Trainer | 50 |
34 | Mega Man | 50 |
35 | Olimar | 49 |
36 | Shulk | 49 |
37 | King Dedede | 48 |
38 | Ike | 43 |
39 | Ness | 40 |
40 | Ganondorf | 39 |
41 | Zelda | 38 |
42 | Bowser Jr. | 37 |
43 | Palutena | 35 |
44 | Peach | 34 |
45 | Robin | 26 |
46 | Yoshi | 23 |
47 | Villager | 21 |
48 | Bowser | 12 |
Se vocês encontrarem algum erro, basta enviar MP ou responder aqui mesmo no tópico, espero que seja útil.
Em breve atualizarei o tópico com mais tabelas.
Sáb 20 Jan 2018, 17:41 por ExtremeZelda
» [TSADNB] Tópico sobre Assuntos Diversos no Blast
Sex 19 Jan 2018, 16:49 por ExtremeZelda
» [VENDO] NINTENDO WII U 32GB MARIO KART 8 DELUXE BUNDLE
Sáb 01 Abr 2017, 11:45 por jcvalerio
» Mario Kart 8 travou meu Wii U
Sáb 01 Abr 2017, 10:14 por quediz
» Troca Pokémon & Friend Codes - Sun/Moon & Gen 6
Sex 31 Mar 2017, 21:29 por Devilucky
» Lojinha do Tio Logan
Sex 31 Mar 2017, 09:33 por Logan
» Problema na tela de cima do 3DS.
Qui 30 Mar 2017, 13:45 por Afrojin
» Novos jogos para Wii U, Wii e DS
Ter 28 Mar 2017, 23:04 por SSBGames
» 9 jogos de Wii no arremate
Ter 28 Mar 2017, 22:30 por SSBGames
» [AJUDA] Nintendo Switch - Como comprar jogos?
Ter 28 Mar 2017, 18:07 por Fael BC
» Fan Game - Pokemon Hau Adventures
Ter 28 Mar 2017, 10:20 por wawagames
» Muro das lamentações, desabafe aqui o que lhe aflige.
Seg 27 Mar 2017, 23:47 por Shaya